晴れの栄誉をお祝いし、大切な方々と心に残るひと時を特別な場所で。
親しい方々でのプライベートなお祝い、多くの方々をお招きする盛大な祝賀会など、ご意向に沿ったご提案と共に、心に残るお時間をお手伝いいたします。
スケジュール例
ご料金・人数
当日のスケジュール
特記事項
食品アレルギーをお持ちのお客様へ
Room plan | Location | Room Name | Area(m²) | Guest Capacity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seated | Standing | Class Room | Theater | ||||
Large banquet room | 3F | Korin | 672 (1,015 including foyer) |
300 | 400 (500 including foyer) |
315 | 560 |
Mid-size banquet room | Shinju | 229 | 90 | 100 | 105 | 220 | |
Small banquet room | Fuji | 108 | 50 | 50 | 48 | 80 | |
Hagi | 104 | 40 | 50 | 48 | 75 | ||
Conference room | 4F | Tsurukame | 45 | - | - | 24 | - |
Shochiku | 45 | - | - | 24 | - | ||
Ume | 65 | - | - | 36 | 50 | ||
6F | 615 | 30 | - | - | 12 (square tables) |
- | |
618 | 45 | - | - | 16 | - |
Stay
Restaurant
Sightseeing
Breakfast
Banquet halls